وزارة الصحة السعودية تهتم بصحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعايا الصحية وبناء العديد من المستشفيات، ولكن وجهت اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالأطباء، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رواتب الأطباء السعوديين.
سلم رواتب الأطباء السعوديين
لقد أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن زيادة في رواتب الأطباء، ويختلف الراتب باختلاف التخصص، فإذا كنت ترغب في معرفة العلاوات والبدلات الخاصة بالأطباء تابع معنا الآتي:
1- سلم رواتب أطباء المستوى الأول
للتعرف على راتب أطباء المستوى الأول تابع الآتي:
المهنة | الفئة الأولى بالريال السعودي | الفئة الثانية بالريال السعودي | الفئة الثالثة بالريال السعودي | الفئة الرابعة بالريال السعودي | العلاوة بالريال السعودي |
أخصائي أول | 10,530 | 10,970 | 11,410 | 11,850 | 440 |
أخصائي استشاري | 12,645 | 13,120 | 13,595 | 14,070 | 475
|
طبيب نائب | 19,025 | 19,580 | 20,135 | 20,690 | 555 |
مساعد صحي | 4,725 | 5,020 | 5,315 | 5,610 | 295 |
فني | 5,610 | 5,970 | 6,330 | 6,690 | 360 |
أخصائي | 8,560 | 8,970 | 9,380 | 9,790 | 410 |
صيدلي | 10,760 | 11,200 | 11,640 | 12,080 | 440 |
صيدلي أول | 13,310 | 13,785 | 14,260 | 14,735 | 475 |
صيدلي استشاري | 16,060 | 16,565 | 17,070 | 17,575 | 505 |
طبيب مقيم | 15,640 | 16,135 | 16,630 | 17,125 | 495 |
اقرأ أيضًا: طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للمقدمين على الزواج وشروط استحقاق الدعم
٢- سلم رواتب أطباء المستوى الثاني
في الجدول الآتي سنوفيكم برواتب أطباء المستوى الثاني:
المهنة | راتب الفئة الأولى بالريال السعودي | راتب الفئة الثانية بالريال السعودي | راتب الفئة الثالثة بالريال السعودي | راتب الفئة الرابعة بالريال السعودي | العلاوات بالريال السعودي |
صيدلي | 12,835 | 13,310 | 13,785 | 14,260 | 475 |
صيدلي أول | 15,495 | 16,000 | 16,505 | 17,010 | 505 |
صيدلي استشاري | 18,310 | 18,870 | 19,430 | 19,990 | 560 |
أخصائي | 10,520 | 10,690 | 11,400 | 11,840 | 440 |
أخصائي أول | 12,630 | 13,105 | 13,580 | 14,055 | 475 |
أخصائي استشاري | 14,905 | 18,870 | 19,430 | 19,990 | 560 |
فني | 7,315 | 7,695 | 8,075 | 8,455 | 380 |
طبيب مقيم | 18,450 | 19,005 | 19,560 | 20,115 | 555 |
مساعد صحي | 6,130 | 6,455 | 6,780 | 7,105 | 325 |
طبيب نائب | 22,110 | 22,730 | 23,350 | 23,970 | 620 |
طبيب استشاري | 29,225 | 29,990 | 30,755 | 31,520 | 765 |
اقرأ أيضًا: متى تم الإعلان عن يوم التأسيس؟! المرسوم الملكي الأشهر لخادم الحرمين الملك سلمان
3- سلم رواتب أطباء المستوى الثالث
يمكنك الآن الاطلاع ومعرفة رواتب أطباء المستوى في الجدول التالي:
الوظيفة | راتب الفئة الاولى | راتب الفئة الثانية | راتب الفئة الثالثة | راتب الفئة الرابعة | العلاوات بالريال السعودي |
طبيب مقيم | 21420 | 22040 | 22660 | 23280 | 620 |
طبيب نائب | 25375 | 26055 | 26735 | 27415 | 680 |
طبيب استشاري | 33230 | 34060 | 34890 | 35720 | 830 |
أخصائي استشاري | 17310 | 17870 | 18430 | 18990 | 560 |
أخصائي أول | 14895 | 15400 | 15905 | 16410 | 505 |
فني | 9140 | 9550 | 9960 | 10370 | 410 |
أخصائي | 12620 | 13095 | 13570 | 14045 | 475 |
صيدلي أول | 17640 | 18200 | 18760 | 19320 | 560 |
صيدلي استشاري | 20670 | 21290 | 21910 | 22530 | 620 |
صيدلي | 14925 | 15430 | 15935 | 16440 | 560 |
مساعد صحي | 7680 | 8040 | 8400 | 8760 | 360 |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بعرض رواتب الأطباء التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لعام 2024، فقمنا بعرض رواتب الأطباء في المستوى الأول، ورواتب الأطباء في المستوى الثاني، ثم ختمنا حديثنا برواتب أطباء المستوى الثالث.